Product Finder

R2L2

  • R2L2
  • R2L2

Kompletna rodzina opraw drogowych wyznaczających nowe kierunki technologii LED, oferuje doskonałą skuteczność oświetlenia i posiada wiele potencjalnych zastosowań

  • Dostępna szeroka gama opraw w dwóch rozmiarach z dużym wyborem układów optycznych, różnymi mocami źródła światła i rozsyłami światła dla różnych zastosowań przy oświetleniu drogowym
  • Skuteczny (do 153lm/W) układ optyczny R-PEC oferuje 15 różnych typów rozsyłu światła, umożliwia precyzyjne nakierowanie wiązki światła i eliminację światła niechcianego
  • Maksymalizacja oszczędności energii dzięki szerokiemu zakresowi inteligentnych rozwiązań z zakresu kontroli oświetlenia od niezależnego ściemniania po centralne systemy sterowania
  • Atrakcyjna, uniwersalny i zintegrowany trzonek montażowy oferujący elastyczność w zakresie montażu (na szczycie/na wysięgniku) i regulacji kąta pochylenia

Wykonanie

Obudowa, daszki, trzonek: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-44300), teksturowane papierem ściernym 150, jasnoszare (kolor zbliżony do RAL 9006). Standardowa klasa korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223: 2012.
Klosz: grubości 4 mm (XS: grubości 5 mm)
Śruby: Stal nierdzewna

Standardowo teksturowane i pomalowane proszkowo na kolor jasnoszary. Inne kolory z palety RAL lub AKZO dostępne na zamówienie. Inne powłoki specjalne dostępne na zamówienie.

Montaż

Montaż na szycie słupa: Ø60-76mm
Montaż na wysięgniku: Ø48-60mm lub Ø32-42-48-60mm (CL1 w wersji standard)
Temperatura działania: -25°C < Ta < +35°C
Nadaje się do wykorzystania w temperaturach +50° dzięki zastosowaniu systemu kontroli wydzielanego ciepła
Zalecana wysokość montażu: 4-14 m
Zakres regulacji wychylenia, montaż na wysięgniku: 0°/ -5°/ -10°/ -15°
Zakres regulacji wychylenia, montaż na szczycie słupa: 0°/ +5°/ +10°

Opis

Specyfikacja:
Trzy rozmiary z szerokim wyborem układów optycznych, pakietów mocy i rozsyłu światła dla wszystkich zastosowań drogowych. Skuteczny i wydajny (do 153lm/W) układ optyczny R-PEC z 15 rożnymi rozsyłami światła umożliwiającymi dokładne nakierowanie strumienia świetlnego z gwarancją minimalnej ilości światła niechcianego. Szeroki wybór inteligentnych systemów sterowania od autonomicznego ściemniania po pełne zdalne sterownie za pośrednictwem centralnego systemu sterowania. Atrakcyjny w wyglądzie, uniwersalny i zintegrowany trzonek umożliwiający montaż zarówno na szczycie jak i na ramieniu wysięgnika oraz regulację kąta nachylenia do 15°. Łatwy montaż przednich i tylnych żaluzji, które można instalować po montażu oprawy, zapewniających znakomitą kontrolę strumienia światła i komfort.
Dostępne cztery części zamienne: daszek klosza, klosz szklany, układ zasilania ze sterownikami, pokrywa LED (włączając w to moduł LED i soczewki).
Jak Thorn R2L2.

New Product
LumExpress Product
eControl Product

R2L2 bardzo mała, układ optyczny dla wąskich dróg

R2L2 mała, NR – rozsył wąskokątny drogowy

OpisMoc oprawy (W)Strumień św. oprawy (lm)   TypeWaga (kg)SAP Code
R2L2 S 12L35 740 NR CL1 GY142206LED9.0896268397
R2L2 S 12L50 740 NR CL1 GY193042LED9.0896268405
R2L2 S 12L70 740 NR CL1 GY274094LED9.0896268418
R2L2 S 12L70 740 NR CL2 GY274094LED8.8996268419
R2L2 S 24L35 740 NR CL1 GY264401LED9.5496268430
R2L2 S 24L35 740 NR CL2 GY264401LED9.3596265983
R2L2 S 24L35-740 NR BS 3550 CL2 GY264401LED9.3596275555
R2L2 S 24L50 740 NR CL1 GY366062LED9.5496268440
R2L2 S 24L50 740 NR CL2 GY366062LED9.3596266021
R2L2 S 24L70 740 NR CL1 GY528139LED9.5496268453
R2L2 S 24L70 740 NR CL2 GY528139LED9.3596266072
R2L2 S 24L70-740 NR BS 3550 CL2 GY528139LED6.4996275556
R2L2 S 36L35 740 NR CL1 GY376584LED9.5196268464
R2L2 S 36L35 740 NR CL2 GY376584LED9.3296266123
R2L2 S 36L35-740 NR BS 3550 CL2 GY376584LED10.6596275557
R2L2 S 36L50 740 NR CL1 GY539056LED9.5196268474
R2L2 S 36L50 740 NR CL2 GY539056LED9.3296266163
R2L2 S 36L50-740 NR BS 3550 CL2 GY539056LED9.7096275558
R2L2 S 36L70 740 NR CL1 GY7512110LED9.5196268487
R2L2 S 36L70 740 NR CL2 GY7512110LED9.3296266202
R2L2 S 36L70-740 NR BS 3550 CL2 GY7512110LED9.7096275559
R2L2 S 48L35 740 NR CL1 GY508763LED9.5696268498
R2L2 S 48L35 740 NR CL2 GY508763LED9.3796266253
R2L2 S 48L35-740 NR BS 3550 CL2 GY508763LED9.0096275560
R2L2 S 48L50 740 NR CL1 GY7112024LED9.5696266286
R2L2 S 48L50 740 NR CL2 GY7112024LED9.3796266295
R2L2 S 48L50-740 NR BS 3550 CL2 GY7112024LED12.0096275561
R2L2 S 48L70 740 NR CL1 GY10016037LED9.9796266347
R2L2 S 48L70 740 NR CL2 GY10016037LED9.7896266349
R2L2 S 48L70-740 NR BS 3550 CL2 GY10016037LED12.0096275562

R2L2 mała, NR – rozsył wąskokątny drogowy, gotowy produkt

OpisMoc oprawy (W)Strumień św. oprawy (lm)   TypeWaga (kg)SAP Code
R2L2 S 24L50 730 NR BP 3550 CL2 GY385135LED9.3596266020
R2L2 S 24L50 740 NR BP 3550 CL2 GY366062LED9.3596266022
R2L2 S 36L70 740 NR BP 3550 CL2 GY7512110LED9.3296266203
R2L2 S 48L50 740 NR BP 3550 CL2 GY7112024LED9.3796266296

R2L2 mała, WS – rozsył szeroki uliczny

R2L2 mała, WS – rozsył szeroki uliczny, gotowy produkt

OpisMoc oprawy (W)Strumień św. oprawy (lm)   TypeWaga (kg)SAP Code
R2L2 S 24L50 740 WS N3 CL1 GY385594LED9.6696268448

R2L2 mała, WSC – rozsył szeroki uilczny, wersja komfort

R2L2 mała, RWET - rozsył dla mokrej ulicy

R2L2 mała, RC – rozsył drogowy, wersja komfort

R2L2 mała, WR – rozsył szeroki drogowy

R2L2 mała, EWS - rozsył ekstra szerokokątny uliczny

R2L2 średnia, NR – rozsył wąskokątny drogowyR2L2 M NR

OpisMoc oprawy (W)Strumień św. oprawy (lm)   TypeWaga (kg)SAP Code
<R2L2 M 72L70V2 NR L740 CL215423269LED13.3496266538
R2L2 M 60L35 740 NR CL1 GY6210606LED12.8696268295
R2L2 M 60L35 740 NR CL2 GY6210606LED12.6796266393
R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL1 GY6210606LED13.4096630708
R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL2 GY6210606LED13.4096275563
R2L2 M 60L50 740 NR CL1 GY8914577LED13.2696266416
R2L2 M 60L50 740 NR CL2 GY8914577LED13.0796266414
R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL1 GY8914577LED13.4096630709
R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL2 GY8914577LED13.2696275564
R2L2 M 60L70 740 NR CL2 GY12619500LED13.0796266446
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL1 GY12619500LED13.4096630710
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL2 GY12619500LED14.7596275565
R2L2 M 72L35 740 NR CL1 GY7612703LED12.8396268324
R2L2 M 72L35 740 NR CL2 GY7612703LED12.6496266480
R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL1 GY7612703LED13.4096630711
R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL2 GY7612703LED14.5096275566
R2L2 M 72L50 740 NR CL1 GY10717436LED13.2496266504
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL1 GY10717436LED13.4096630712
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL2 GY10717436LED13.4096275567
R2L2 M 72L50-740 NR CL2 GY10717436LED13.0596266502
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL1 GY15423269LED13.4096630713
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL2 GY15423269LED13.3496275568
R2L2 M 84L35 740 NR CL2 GY8714792LED13.1096266573
R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL1 GY8714792LED13.4196630714
R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL2 GY8714792LED13.4096275569
R2L2 M 84L50 740 NR CL1 GY12720272LED13.2996266607
R2L2 M 84L50 740 NR CL2 GY12720272LED13.1096266605
R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL1 GY12720272LED13.4196630715
R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL2 GY12720272LED14.0096275570
R2L2 M 84L70 740 NR CL2 GY17226981LED13.3996266650
R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL1 GY17226981LED13.4196630716
R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL2 GY17226981LED13.9896275571
R2L2 M 96L35 740 NR CL2 GY9716925LED13.1596266685
R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL1 GY9716925LED13.6396630717
R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL2 GY9716925LED13.6096275572
R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL1 GY13923204LED13.6396630718
R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL2 GY13923204LED13.0796275573
R2L2 M 96L70 740 NR CL1 GY19730913LED14.4596266760
R2L2 M 96L70 740 NR CL2 GY19730913LED14.2696266758
R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL1 GY19730913LED13.6396630719
R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL2 GY19730913LED13.3496275574
R2L2 M 96L90 740 NR CL1 GY25837798LED14.5096274635
R2L2 M 96L90 740 NR CL2 GY25837798LED14.3096274646
R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL1 GY25837798LED13.6396630720
R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL2 GY25837798LED8.0096275575

R2L2 średnia, WS – rozsył szeroki uliczny

R2L2 średnia, WSC – rozsył szeroki uilczny, wersja komfort

OpisMoc oprawy (W)Strumień św. oprawy (lm)   TypeWaga (kg)SAP Code
R2L2 M 72L35 740 WS CL2 GY7511957LED12.6496266496
R2L2 M 84L70 740 WSC CL2 GY17625395LED13.3996266677
R2L2 M 96L35 740 WSC CL1 GY9815930LED13.3496266713
R2L2 M 96L35 740 WSC CL2 GY9815930LED13.1596266711
R2L2 M 96L70 740 WSC CL2 GY20129096LED14.2696266785
R2L2 M 96L90 740 WSC CL2 GY26235577LED14.3096274652

R2L2 średnia, RWET - rozsył dla mokrej ulicy

OpisMoc oprawy (W)Strumień św. oprawy (lm)   TypeWaga (kg)SAP Code
R2L2 M 60L50 740 RWT CL1 GY8914188LED13.2696268309
R2L2 M 96L50 740 RWT CL1 GY14122584LED13.6496268385

R2L2 średnia, RC – rozsył drogowy, wersja komfort

R2L2 średnia, RC – rozsył drogowy, wersja komfort, gotowy produkt

OpisMoc oprawy (W)Strumień św. oprawy (lm)   TypeWaga (kg)SAP Code
R2L2 M 84L70 740 RC CL2 GY17626231LED13.3996266656

R2L2 średnia, WR – rozsył szeroki drogowy

R2L2 średnia, SC - rozsył uliczny, wersja komfort

OpisMoc oprawy (W)Strumień św. oprawy (lm)   TypeWaga (kg)SAP Code
R2L2 M 96L90 740 SC CL2 GY26236627LED14.3096274649

R2L2 średnia, rozsył ekstra szerokokątny, drogowy układ optyczny, skonfigurowane produkty

OpisMoc oprawy (W)Strumień św. oprawy (lm)   TypeWaga (kg)SAP Code
R2L2 M 96L90 740 EWR CL1 GY26235214LED14.5096274631
R2L2 M 96L90 740 EWR CL2 GY26235214LED14.3096274642

Wyposażenie dodatkowe oprawy R2L2

Opis   Waga (kg)SAP Code
R2L2 M PAIR OF LOUVRES0.4496268851
R2L2 S PAIR OF LOUVRES0.4596268850
RX IK100.1096631361
RX Louvre front / back / side0.1096631362

IVS R2L2

OpisMoc oprawy (W)Strumień św. oprawy (lm)   TypeWaga (kg)SAP Code
R2L2 M 60L70 740 IVS CL2 GY12618146LED13.0796268314
R2L2 M 84L70 740 IVS CL2 GY17625107LED13.3996268367
R2L2 M 96L70 740 IVS CL2 GY20128766LED14.2696266752
R2L2 S 36L70 740 IVS CL2 GY7810888LED9.3296268486
R2L2 S 48L70 740 IVS CL2 GY10114418LED9.7896268515