Thor, słupek
Elegancki słupek, odporny na akty wandalizmu, wyposażony w wysokiej jakości układ optyczny oferujący komfortowe oświetlenie i redukcję zużycia energii
- Najlepszy w swojej klasie układ optyczny LED zapewnia wygodne, bezpośrednie i pośrednie oświetlenie bez olśnienia, a symetryczny lub asymetryczny rozsył światła sprzyja użytkownikom przy niższych kątach widzenia
- Trwałe i odporne na akty wandalizmu rozwiązanie (odporność na uderzenia IK40 dla wersji wąskiej)
- Ściemnianie, wersja z wyborem mocy i czujnik ruchu jako opcja przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii
- Dostępne w dwóch rozmiarach – wąskiej i szerokiej – wersja szeroka przeznaczona również do zastosowania jako element ulicznego wystroju
Wykonanie
Kolumna i podstawa słupka: aluminium
Daszek: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC 44300, standardowo klasa korozyjności C5).
Klosz: przezroczysty poliwęglan odporny na promieniowanie UV
Odbłyśnik: biały poliwęglan
Skrzynka układu zasilania: polipropylen
Kolor daszka i słupka: malowane proszkowo na kolor ciemnoszary (zbliżony do RAL 7043)
Montaż
Wersja wąska: przeznaczona do montażu na wsporniku w gruncie lub na płycie: 4 x kotwy montażowe M14 (96009822, należy zamawiać osobno), rozstaw otworów montażowych 150 mm.
Wersja szeroka: przeznaczona do montażu na płycie: 4 x kotwy montażowe M14 (należy zamawiać osobno), rozstaw otworów montażowych 200 mm.
Gotowa do montażu: okablowane fabrycznie oprawy podłączane są do skrzynki przyłączeniowej (należy zamawiać osobno) przez drzwiczki dostępowe odporne na akty wandalizmu (otwierać za pomocą klucza torx T30 z otworem)
Dla wersji RGB i z układem Bi-Power (dwumocowych) należy wybrać kolor opaski dekoracyjnej LED lub wyłączyć Bi-Power podczas montażu przez drzwiczki dostępowe.
Skrzynka układu zasilania (wraz z zasilaczem) i głowica (wraz z LED) są łatwo wymienialne i dostępne jako części zamienne.
Opis
Specyfikacja:
Elegancki i odporny na akty wandalizmu słupek oferujący asymetryczny i symetryczny rozsył światła, oferujący oba typy komfortowego światła zarówno pośredniego jak i bezpośredniego. Wyposażony w ściemniacz i czujnik obecności, dostępny w wielu dekoracyjnych kolorach.
Jak Thorn Thor Bollard
▼ Thor, słupek wąski, 250mA, z opaską dekoracyjną, montaż na płycie
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL. | 9 | 1061 | LED | 7.66 | 96264240 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.66 | 96264239 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96264238 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.66 | 96264237 |
▼ Thor, słupek wąski, 250mA, bez opaski dekoracyjnej, montaż na płycie
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.66 | 96264236 | ||||
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.66 | 96264235 | ||||
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96264234 | ||||
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.66 | 96264233 |
▼ Thor, słupek wąski, 250mA, z opaską dekoracyjną, montaż w gruncie
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96264256 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96264255 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96264254 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96264253 |
▼ Thor, słupek wąski, 250mA, bez opaski dekoracyjnej, montaż w gruncie
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96264252 | ||||
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96264251 | ||||
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96264250 | ||||
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96264249 |
▼ Thor Slim słupek, 350mA, podświetlana opaska, montaż na płycie
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273285 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273284 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273283 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273282 |
▼ Thor Slim słupek, 350mA, brak podświetlanej opaski, montaż na płycie
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273281 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MPL. | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273280 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273279 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273278 |
▼ Thor Slim słupek, 350mA, podświetlana opaska, montaż w gruncie
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273303 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273300 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273299 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273298 |
▼ Thor Slim słupek, 350mA, brak podświetlanej opaski, montaż w gruncie
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273297 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273296 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273295 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273294 |
▼ Thor, słupek wąski, czujnik ruchu (master), montaż na płycie
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.90 | 96265406 | ||||
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.90 | 96265405 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.90 | 96265404 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.90 | 96265403 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273311 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273305 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273310 | ||||
TR B S 10L35 MAS730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273304 |
▼ Thor, słupek wąski, czujnik ruchu (master), montaż w gruncie
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.50 | 96265414 | ||||
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.50 | 96265413 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.50 | 96265412 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.50 | 96265411 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273319 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273318 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273317 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273316 |
▼ Thor, słupek wąski, czujnik ruchu (slave), montaż na płycie
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.70 | 96265422 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.70 | 96265421 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96265420 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.70 | 96265419 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273322 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273321 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.66 | 96273320 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273328 |
▼ Thor, słupek wąski, czujnik ruchu (slave), montaż w gruncie
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96265430 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96265429 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96265428 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96265427 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273323 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273335 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273334 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273333 |
▼ Thor, słupek szeroki, z opaską dekoracyjną, montaż na płycie
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B W 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 796 | LED | 9.00 | 96264272 | ||||
TR B W 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 932 | LED | 9.00 | 96264271 | ||||
TR B W 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 843 | LED | 9.00 | 96264270 | ||||
TR B W 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 987 | LED | 9.00 | 96264269 |
▼ Thor, słupek szeroki, bez opaski dekoracyjnej, montaż na płycie
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B W 10L25 730 ASY CL2 MPL | 9 | 796 | LED | 9.00 | 96264268 | ||||
TR B W 10L25 730 R/S CL2 MPL | 9 | 932 | LED | 9.00 | 96264267 | ||||
TR B W 10L25 740 ASY CL2 MPL | 9 | 843 | LED | 9.00 | 96264266 | ||||
TR B W 10L25 740 R/S CL2 MPL | 9 | 987 | LED | 9.00 | 96264265 |
▼ Skrzynka przyłączeniowa, wersja wąska
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO16 CL2 4X16 1C/C | 0.46 | 96012372 |
▼ Skrzynka przyłączeniowa, wersja szeroka
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5² IP67 | 0.40 | 96257908 |
▼ Adaptery do montażu w gruncie
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGR BASE BOL RAZE/DCO/THOR C | 5.90 | 96637251 | |||||||
MGR SPIKE BOL RAZE/DCO/THOR C | 10.00 | 96637250 |