Plurio
Uniwersalna latarnia montowana na szczycie słupa, chroniąca ciemne niebo, z technologią NightTune
- Certyfikat „Dark Sky Approved” IDA
- *Pieczęć aprobaty IDA dla oprawy dotyczy tylko temperatur barwowych ≤ 3000 K i przezroczystych kloszy. Oprawy muszą być montowane jako przebadane fotometrycznie.
- Duża uniwersalność dzięki możliwości wyboru jednego z czterech kształtów daszka: stylowego, kopulastego, płaskiego lub w kształcie krążka
- Oświetlenie bezpośrednie lub pośrednie
- Technologia NightTune
- Certyfikat ZD4i na zamówienie
Wykonanie
Base and canopy: die-cast aluminium
Via the configurator: texturized anthracite, black (R9005) and light grey and 48 other RAL possibilities
Ø60 mm: EN AC-44300, standard corrosion class C5 according to ISO 9223: 2012. Ø76 mm: EA AC47100 + cat coating, standard corrosion class C5
Diffuser: clear UV stabilized polycarbonate with anti glare prisms on the outer part
Internal reflector and cable pipe: white highly reflective ABS (plastic)
Mirrors (asymmetrical version): high reflective anodised aluminium
Screw fixings: stainless steel
Montaż
Montaż na szczycie słupa. Zalecana wysokość montażu: 3 – 4 m.
Trzpień montażowy: średnica 60 mm (długość: 75 mm) lub 76 mm (długość: 100 mm)
Seria specjalnie zaprojektowanych słupów i wysięgników z uchwytami montażowymi
Dostęp do modułów LED i układu zapłonowego po odkręceniu 3 wkrętów poniżej klosza
Warianty z okablowaniem fabrycznym dostępne za pośrednictwem konfiguratora
Dostarczana w jednym opakowaniu gotowa do instalacji, wyposażona w fabrycznie montowany układ zapłonowy.
Opis
Opis:
Dekoracyjna latarnia uliczna montowana na szczycie słupa z ULOR 0 / DALI2 / możliwością podłączenia do interfejsu Zhaga lub Nema / LRT / Bi-Power / przełącznikiem Bi-Power / CLO
Nazwa produktu: Thorn Plurio LED.
▼ Plurio Indirect, symetryczny układ optyczny, stylowy daszek
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668674 | ||||
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668675 | ||||
PLI O 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668689 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668676 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668677 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT | 36 | 3932 | LED | 9.50 | 96668686 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 36 | 3932 | LED | 9.50 | 96668687 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668678 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668679 | ||||
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 44 | 5206 | LED | 9.50 | 96668680 | ||||
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 44 | 5206 | LED | 9.50 | 96668681 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668684 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668685 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668682 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668683 |
▼ Plurio Indirect, symetryczny układ optyczny, kopulasty daszek
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI R 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668690 | ||||
PLI R 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668691 | ||||
PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668704 | ||||
PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668705 | ||||
PLI R 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668692 | ||||
PLI R 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668693 | ||||
PLI R 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT | 36 | 3932 | LED | 9.50 | 96668702 | ||||
PLI R 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 36 | 3932 | LED | 9.50 | 96668703 | ||||
PLI R 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668694 | ||||
PLI R 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668695 | ||||
PLI R 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 44 | 5206 | LED | 9.50 | 96668696 | ||||
PLI R 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 44 | 5206 | LED | 9.50 | 96668697 | ||||
PLI R 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668700 | ||||
PLI R 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668701 | ||||
PLI R 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668698 | ||||
PLI R 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668699 |
▼ Plurio Indirect, symetryczny układ optyczny, płaski daszek
▼ Plurio Indirect, symetryczny układ optyczny, daszek w kształcie krążka
▼ Plurio Direct, symetryczny układ optyczny, stylowy daszek
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272421 | ||||
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272430 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260708 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260711 | ||||
PLD O 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 9.50 | 96260722 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260674 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260678 |
▼ Plurio Direct, symetryczny układ optyczny, kopulasty daszek
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272440 | ||||
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272444 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96668666 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260718 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 9.50 | 96668668 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 9.50 | 96260732 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260690 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260700 |
▼ Plurio Direct, symetryczny układ optyczny, płaski daszek
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668648 | ||||
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668649 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668642 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668643 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668644 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668645 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668646 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668647 |
▼ Plurio Direct, symetryczny układ optyczny, daszek w kształcie krążka
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668656 | ||||
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668657 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668650 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668651 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668652 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668653 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668654 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668655 |