Aquaforce Pro
Aquaforce Pro, wykonana w klasie szczelności IP66, wyznacza nowe standardy dla opraw LED odpornych na kurz i wilgoć
- Odporność na kurz i wilgoć: Dzięki klasie szczelności IP66 tej oprawy jej wnętrze jest chronione przed kurzem i strugami wody. Wyjątkowy „efekt okapnika” zapobiega gromadzeniu się kurzu i wilgoci na jej powierzchni
- Resistant to water, dust, dirt and impact: This robust luminaire is resistant to the elements, with high IP66 and IK08 rating. A clever drip-edge design avoids dust and dirt depositing on the light output surface
- Komunikacja bezprzewodowa: Oprawami można sterować indywidualnie lub w grupach za pomocą czujników obecności lub światła, a ponadto mogą one łączyć się ze sobą bezprzewodowo, co zapewnia wyższy stopień kontroli bez potrzeby wykonywania nowego okablowania
- Fit for refurbishment: With a wide range of lumen outputs, up to 10.000 lm, the luminaire is suitable to serve as a one-for-one replacement and with efficiency as high as 167lm/W, the potential savings are significant
- Simple to install, use and maintain. Long mounting sliders make for easy installation, while our unique EasyClick mechanism allows simple, snap-on mounting, and seven different wiring possibilities are available
- Now Aquaforce Pro is also available to be mounted on our CONTUS trunking system
Wykonanie
Daszek: jasnoszary poliwęglan (PC).
Klosz: mleczny poliwęglan (PC) o wysokiej przepuszczalności światła, w którym połączono efekt rozpraszania światła wewnątrz materiału z załamywaniem go przez pryzmaty. Daszek i klosz są zawsze z tego samego materiału.
Montaż
Opatentowany mechanizm zatrzaskowy EasyClick umożliwia szybki montaż i otwieranie klosza bez stosowania klipsów. Oprawa nadaje się do użytku we wnętrzach oraz w miejscach zadaszonych na zewnątrz budynków. Wydłużone prowadnice montażowe znacznie ułatwiają instalację we właściwym miejscu.
Napowierzchniowa: nadaje się do montażu bezpośrednio na powierzchni i w uchwycie BESA. 10 możliwości wprowadzenia przewodu w 5 położeniach. Wersje napowierzchniowe dostarczane z uchwytem do szybkiego montażu na ścianie lub suficie (pionowo i poziomo).
Montaż zwieszany: zestawy do montażu na zawiesiu sztywnym, łańcuchowym lub na lince nośnej dostępne jako wyposażenie dodatkowe.
Szynoprzewód: dostępna wersja do systemu szynoprzewodów CONTUS
Opis
Opis:
Oprawa LED wykonana w klasie szczelności IP66 zapewniającej jej ochronę przed wnikaniem kurzu i strugami wody. Dostępna z układem elektronicznym i stałym strumieniem świetlnym lub z układem zasilania ściemnianym sygnałem DALI. I klasa bezpieczeństwa elektrycznego. Rozsył średniostrumieniowy (MB) lub szerokostrumieniowy (WB), specjalnie dostosowany do nowej normy „Oświetlenie parkingów” (DIN 67528). Opatentowany „efekt okapnika” zapobiega gromadzeniu się kurzu na kloszu. Temperatury barwowe 3000 K i 4000 K, CRI>80, trwałość użytkowa 100 000 godzin przy L80. Wysoka skuteczność świetlna sięgająca 167 lm/W. Dostosowana do instalacji w uchwycie BESA. Wymiary: 1100 x 90 x 90 mm (2900, 4300 i 5200 lm, waga: 1,7 kg) lub 1600 x 90 x 90 mm (4300, 6400 i 8000 lm, waga: 2,1 kg). Z układami sterującymi MWS, MWCF, BC, MWBC i MWCFBC. Dostępna z szybkozłączką oraz wbudowanym okablowaniem przelotowym (wejściowo-wyjściowe kostki zaciskowe 5 x 2,5 mm2 i 2 x 1,5 mm2). Moc znamionowa: od 21 W do 62 W. Spełnia wymagania międzynarodowych norm przemysłu spożywczego. Tolerancja chromatyczności pomiędzy oprawami do 3 elips MacAdama.
Model Thorn Aquaforce Pro
▼ Aquaforce Pro S
Opis | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630753 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630972 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF | LED | 1.70 | 92901967 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630754 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630973 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF | LED | 1.47 | 92912152 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW | LED | 1.72 | 92922802 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF | LED | 1.47 | 92920522 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW | LED | 1.72 | 92918922 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630755 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630975 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF | LED | 1.85 | 92901935 |
▼ Aquaforce Pro S, ściemniana
Opis | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630976 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630977 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630794 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630978 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630979 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630980 |
▼ Aquaforce Pro S, czujnik
Opis | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630985 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630987 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630989 |
▼ Aquaforce Pro S, funkcja korytarzowa
Opis | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630986 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630988 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630990 |
▼ Aquaforce Pro L
Opis | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96636097 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 92903815 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF | LED | 2.10 | 96630756 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630971 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92912599 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96630757 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630793 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF | LED | 2.10 | 92901898 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF | LED | 2.10 | 92920523 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW | LED | 2.41 | 92909807 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92910476 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW | LED | 2.41 | 92912605 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96630758 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630974 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF | LED | 2.50 | 92901918 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF | LED | 2.10 | 92910472 |
▼ Aquaforce Pro L, awaryjna
Opis | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3 | LED | 2.50 | 93941722 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3 | LED | 2.50 | 93941726 |
▼ Aquaforce Pro L, ściemniana
Opis | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI | LED | 2.10 | 96631021 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631022 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI | LED | 2.10 | 96631023 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631024 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI | LED | 2.10 | 96631025 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631026 |
▼ Aquaforce Pro L, czujnik
Opis | Type | Waga (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS | LED | 2.14 | 96631031 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS | LED | 2.14 | 96631033 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS | LED | 2.14 | 96631035 |
▼ Aquaforce Pro – wyposażenie dodatkowe
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO FIX/CH KIT | 0.00 | 96631103 | |||||||
AQFPRO MCA KIT | 0.10 | 96631104 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB | 1.91 | 96631124 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB | 1.91 | 96631123 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB | 1.30 | 96631122 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB | 1.30 | 96631121 | |||||||
HLD TW AQFPRO | 0.10 | 96631102 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO L | 1.35 | 96631126 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO S | 0.94 | 96631125 | |||||||
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO | 0.30 | 96631127 |