College
Oprawy liniowe LED o charakterystycznie zakrzywionym profilu, z pryzmatycznym kloszem, montaż napowierzchniowy lub zwieszany
- Przeźroczysty pryzmatyczny klosz, wykonany z poliwęglanu, zapewnia unikalny rozsył światła i odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Solidnie zamontowany klosz jest utrzymywany w miejscu przez montowane śrubami zaślepki końcowe, co zwiększa bezpieczeństwo i odporność na akty wandalizmu
- Stopień ochrony IP44
- Łatwa do usunięcia pokrywa układu zasilania zapewnia ochronę jego części składowych
Wykonanie
Obudowa i pokrywa układu zasilania: stal galwanizowana malowana na biało.
Zaślepki końcowe: poliwęglan.
Klosz: precyzyjnie wyciskany przeźroczysty, pryzmatyczny, wykonany z poliwęglanu.
Montaż
Dwa otwory (Ø21.5mm) pod okablowanie oprawy znajdują się z tyłu oprawy. Dodatkowe otwory pod okablowanie znajdują się w zaślepkach końcowych. Oprawa została wyposażona w uszczelki uszczelniające i podkładki (w kształcie podkowy) pod uchwyt montażowy „quick-fix” umożliwiający bezpośredni montaż oprawy na powierzchni. Standardowe uchwyty BESA. Wyposażona w szybkozłączną kostkę zaciskową 5 x 2 x 2.5mm². Dla wersji oświetlenia awaryjnego ściemnianej cyfrowo stosowana jest szybkozłączna kostka zaciskowa 5 x 2 x 2.5mm² + 3 x 2 x 2.5mm².
Opis
Opis:
Montowana na powierzchni oprawa LED o klasie szczelności IP44 z wygiętym kloszem z przezroczystego pryzmatycznego poliwęglanu, przytrzymywanym na całej długości przez przykręcane zaślepki końcowe, wykorzystująca dobrze zabezpieczony układ zasilania wysokiej częstotliwości / ściemniany / awaryjny dla diod LED. Przeznaczona dla placówek edukacyjnych.
Nazwa produktu: Thorn College.
- New Product
▼ College
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Trzonek | Waga (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HF L1200 | 16 | 2100 | LED | LED | 3.63 | 96628926 | |||
COLLEGE 2900-840 HF L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.44 | 96628922 | |||
COLLEGE 4200-840 HF L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.63 | 96628932 | |||
COLLEGE 4650-840 HF L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96628918 | |||
COLLEGE 6500-840 HF L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.44 | 96628877 |
▼ College, wersja oświetlenia awaryjnego
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Trzonek | Waga (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HF E3 L1200 | 17 | 2100 | LED | 4.09 | 96628927 | ||||
COLLEGE 2900-840 HF E3 L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.90 | 96628923 | ||||
COLLEGE 4200-840 HF E3 L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 4.09 | 96628933 | |||
COLLEGE 4650-840 HF E3 L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.90 | 96628919 | |||
COLLEGE 6500-840 HF E3 L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.90 | 96628879 |
▼ College, ściemniacz
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Trzonek | Waga (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HFIX L1200 | 16 | 2100 | LED | LED | 3.63 | 96628928 | |||
COLLEGE 2900-840 HFIX L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.44 | 96628924 | |||
COLLEGE 4200-840 HFIX L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.63 | 96628934 | |||
COLLEGE 4650-840 HFIX L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96628920 | |||
COLLEGE 6500-840 HFIX L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.44 | 96628878 |
▼ College, ściemniacz, wersja oświetlenia awaryjnego
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Trzonek | Waga (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HFIX E3 L1200 | 17 | 2100 | LED | 4.09 | 96628929 | ||||
COLLEGE 2900-840 HFIX E3 L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.90 | 96628925 | ||||
COLLEGE 4200-840 HFIX E3 L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 4.09 | 96628935 | |||
COLLEGE 4650-840 HFIX E3 L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.90 | 96628921 | |||
COLLEGE 6500-840 HFIX E3 L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.90 | 96628880 |
▼ College, ściemniana z czujnikiem, awaryjna
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Trzonek | Waga (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 4200 840 HFSX E3 L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 4.25 | 96635704 | |||
COLLEGE 4650 840 HFSX E3 L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.88 | 96635762 | |||
COLLEGE 6500 840 HFSX E3 L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.88 | 96635707 |
▼ College, oświetlenie nocne
Opis | Moc oprawy (W) | Strumień św. oprawy (lm) | Type | Trzonek | Waga (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100 840 NLX L1200 | 16 | 2100 | LED | LED | 3.66 | 92958702 | |||
COLLEGE 2900 840 NLX L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.47 | 92958704 | |||
COLLEGE 4200 840 NLX L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.73 | 92958703 | |||
COLLEGE 4650 840 NLX L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96635764 | |||
COLLEGE 6500 840 NLX L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.47 | 92958705 |
▼ College, wyposażenie dodatkowe
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIRE SUSPENSION KIT 1,5M | 0.15 | 96204619 |