Contus
System szynoprzewodów CONTUS
- Energooszczędna oprawa LED nadająca się do montażu w linie ciągłe, charakteryzująca się skutecznością świetlną do 163 lm/W
- Stanowi optymalne oświetlenie liniowe dla rozmaitych obszarów działalności, w tym sprzedaży detalicznej, logistyki i przemysłu, oferując 4 rodzaje rozsyłu światła: szeroki, bardzo szeroki, wąski i regałowy
- Wybór fazy dla obwodów 3-fazowych i 2 obwodów oświetlenia awaryjnego
- Stuprocentowo elastyczna instalacje mechaniczna i elektryczna bez użycia narzędzi dzięki dwóm znajdującym się z boku dźwigniom obrotowym
- The Contus system is compatible with several Thorn luminaires including HiPak, PopPack, Aquaforce Pro, Glacier 2, Graffiti, IQ Wave SP and Voyager Style/Blade 2/One
Wykonanie
Odcinki szynoprzewodu: blacha stalowa walcowana, powlekana, kolor biały (zbliżony do RAL 9016)
Elementy zasilania elektrycznego: blacha stalowa walcowana, powlekana, kolor biały (zbliżony do RAL 9016) oraz złącze mechaniczne z galwanizowanej stali
Belki oświetleniowe: blacha stalowa walcowana, powlekana, kolor biały (zbliżony do RAL 9016)
Zaślepki końcowe: z poliwęglanu do szynoprzewodów i z terpolimeru akrylonitryl-styren-akrylan (ASA) do belek oświetleniowych
Akcesorium montażowe: elementy do montażu na suficie lub ścianie wykonane ze stali nierdzewnej
Klosz/soczewki: polimetakrylan metylu (PMMA) formowany wtryskowo
Montaż
Ciągły system oświetleniowy CONTUS można instalować bez użycia narzędzi. Dzięki unikalnemu, montowanemu fabrycznie złączu elementy szynoprzewodu łączy się jednocześnie elektrycznie i mechanicznie. Oprawy oświetleniowe po prostu blokują się we właściwym miejscu i można je z łatwością w dowolnej chwili wyjąć.
Łatwy w użyciu uchwyt montażowy łączy szynoprzewód z sufitem lub ścianą. Do szyny można bez narzędzi, wywierając tylko lekki nacisk, przymocować zawiesie linkowe i przesuwać je zależnie od potrzeb. Regulacja długości zawiesia też odbywa się bez narzędzi. Odległość pomiędzy punktami zawieszenia może wynosić maksymalnie 3 metry. System można wykorzystywać w środowisku o temperaturze otoczenia -10 do +35°C dla opraw HE oraz -10 do +30°C dla opraw HO.
Opis
Opis:
Wysoce efektywny i obejmujący niezwykle bogaty asortyment elementów system oświetlenia liniowego zaprojektowany do zaspokajania potrzeb szerokiej gamy scenariuszy oświetleniowych, od prostych linii oświetleniowych w pomieszczeniach magazynowych do bardziej złożonych aplikacji w placówkach sprzedaży detalicznej, włącznie z oświetleniem awaryjnym. 11-polowy szynoprzewód stanowi wszechstronne rozwiązanie dla wszystkich obecnych i przyszłych wymagań: zasilanie elektryczne, sterowanie oświetleniem i oświetlenie awaryjne to podstawa dla wysokiej elastyczności. W razie zmian w projekcie budynku system oświetleniowy można rozszerzyć, zmienić jego umiejscowienie lub przeprogramować – w dowolnej chwili i bez narzędzi. Wybór soczewek zapewnia możliwość uzyskania różnych charakterystyk rozsyłu światła zależnie od konkretnych zadań wzrokowych.
Nazwa produktu: Thorn Contus
▼ Contus, belka oświetleniowa o długości 1000 mm
Opis | Type | Trzonek | Waga (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635806 | |||||
CONTUS 3700-840 L1000 WB HFIX WH | LED | LED | 1.50 | 96635812 | |||||
CONTUS 5200-830 L1000 WB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96636073 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635818 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 SB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635819 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH | LED | LED | 1.44 | 96635820 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 WB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635807 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 WB HFIX WH | LED | LED | 1.50 | 96635813 |
▼ Contus, belka oświetleniowa o długości 1500 mm
Opis | Type | Trzonek | Waga (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS 5500-840 L1500 WB HF WH | LED | LED | 2.13 | 96635808 | |||||
CONTUS 5500-840 L1500 WB HFIX WH | LED | LED | 2.20 | 96635814 | |||||
CONTUS 8000-830 L1500 WB HF WH | LED | LED | 2.13 | 96636074 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 NB HF WH | LED | LED | 2.12 | 96635821 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 SB HF WH | LED | LED | 2.12 | 96635822 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH | LED | LED | 2.14 | 96635823 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 WB HF WH | LED | LED | 2.13 | 96635809 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 WB HFIX WH | LED | LED | 2.20 | 96635815 |
▼ Contus, belka oświetleniowa o długości 2000 mm
Opis | Type | Trzonek | Waga (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS 10000-830 L2000 WB HF WH | LED | LED | 2.75 | 96636075 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH | LED | LED | 2.74 | 96635824 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 SB HF WH | LED | LED | 2.74 | 96635825 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH | LED | LED | 2.77 | 96635826 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 WB HF WH | LED | LED | 2.75 | 96635811 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 WB HFIX WH | LED | LED | 2.83 | 96635817 | |||||
CONTUS 7400-840 L2000 WB HF WH | LED | LED | 2.75 | 96635810 | |||||
CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH | LED | LED | 2.83 | 96635816 |
▼ Contus, elementy szynoprzewodu
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS T L1500 BK | 2.90 | 96637203 | |||||||
CONTUS T L1500 WH | 2.90 | 96635827 | |||||||
CONTUS T L2000 BK | 3.70 | 96637204 | |||||||
CONTUS T L2000 WH | 3.70 | 96635828 | |||||||
CONTUS T L2500 BK | 4.49 | 96637205 | |||||||
CONTUS T L2500 WH | 4.49 | 96635829 | |||||||
CONTUS T L3000 BK | 5.15 | 96637206 | |||||||
CONTUS T L3000 WH | 5.15 | 96637207 | |||||||
CONTUS T L4000 BK | 6.60 | 96637208 | |||||||
CONTUS T L4000 WH | 6.60 | 96635830 |
▼ Contus, zasilanie elektryczne
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS TA BK | 0.56 | 96637209 | |||||||
CONTUS TA WH | 0.56 | 96635831 | |||||||
CONTUS TA-F BK | 2.04 | 96637210 | |||||||
CONTUS TA-F WH | 2.04 | 96635832 | |||||||
CONTUS TE BK | 0.70 | 96637214 | |||||||
CONTUS TE L500 BK | 1.40 | 96637211 | |||||||
CONTUS TE L500 WH | 1.40 | 96635833 | |||||||
CONTUS TE WH | 0.70 | 96636186 | |||||||
CONTUS TM L750 BK | 1.45 | 96637213 | |||||||
CONTUS TM L750 WH | 1.45 | 96635835 | |||||||
CONTUS TM TA/TE L500 BK | 1.30 | 96637212 | |||||||
CONTUS TM TA/TE L500 WH | 1.30 | 96635834 |
▼ Contus, złącze węzłowe
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS T-VL1 BK | 1.35 | 96637215 | |||||||
CONTUS T-VL1 WH | 1.35 | 96635838 | |||||||
CONTUS T-VL2 BK | 1.84 | 96637216 | |||||||
CONTUS T-VL2 WH | 1.84 | 96635839 | |||||||
CONTUS T-VL3 BK | 1.70 | 96637217 | |||||||
CONTUS T-VL3 WH | 1.70 | 96635840 | |||||||
CONTUS T-VL4 BK | 1.70 | 96637218 | |||||||
CONTUS T-VL4 WH | 1.88 | 96635841 | |||||||
CONTUS T-VT1 BK | 2.10 | 96637219 | |||||||
CONTUS T-VT1 WH | 2.10 | 96635842 | |||||||
CONTUS T-VT2 BK | 2.42 | 96637220 | |||||||
CONTUS T-VT2 WH | 2.42 | 96635843 | |||||||
CONTUS T-VT3 BK | 2.90 | 96637221 | |||||||
CONTUS T-VT3 WH | 2.90 | 96635844 | |||||||
CONTUS T-VT4 BK | 2.42 | 96637222 | |||||||
CONTUS T-VT4 WH | 2.42 | 96635845 |
▼ Contus, elementy montażowe
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWI 2.5 1000 CHAIN ST/ZN #K27 KNOTTED | 0.13 | 20042906 | |||||||
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L | 0.07 | 22169178 | |||||||
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L | 0.80 | 22169179 | |||||||
TECTON/CONTUS AC (Caddy Clip) | 0.03 | 22169176 | |||||||
TECTON/CONTUS AK | 0.05 | 22169177 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI1 O-L + Caddy-Clip | 0.07 | 22169181 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP | 0.08 | 22170952 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI2 O-L + Caddy-Clip | 0.10 | 22169182 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI2 O-L LOOP | 0.09 | 22170954 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI5 O-L | 0.08 | 22169180 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP | 0.13 | 22170956 | |||||||
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD | 0.20 | 22169175 | |||||||
ZAKK NIRO (K27 KNOTENKETTE 1.43) | 0.16 | 20969682 |
▼ Contus, podłużna osłona
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP BK | 0.10 | 22170793 | |||||||
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH | 0.10 | 22170178 | |||||||
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP BK | 0.14 | 22170794 | |||||||
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH | 0.14 | 22170180 |
▼ Contus, wyposażenie dodatkowe
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECTON/CONTUS ABLH | 0.68 | 22064924 | |||||||
TECTON/CONTUS T-EF WH | 0.10 | 22065758 | |||||||
TECTON/CONTUS TZ | 0.07 | 22161459 |
▼ Contus, motion and daylight sensors
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basicDIM ILD G2 HC CONT BK | 0.55 | 96637154 | |||||||
basicDIM ILD G2 HC CONT WH | 0.55 | 96637153 | |||||||
basicDIM ILD G2 LC CONT BK | 0.33 | 96637150 | |||||||
basicDIM ILD G2 LC CONT WH | 0.33 | 96637149 | |||||||
basicDIM ILD G2 MC CONT BK | 0.33 | 96637152 | |||||||
basicDIM ILD G2 MC CONT WH | 0.33 | 96637151 | |||||||
MSENS HC CONT BK | 0.56 | 96637160 | |||||||
MSENS HC CONT WH | 0.56 | 96637159 | |||||||
MSENS LC CONT BK | 0.31 | 96637156 | |||||||
MSENS LC CONT WH | 0.31 | 96637155 | |||||||
MSENS MC CONT BK | 0.31 | 96637158 | |||||||
MSENS MC CONT WH | 0.31 | 96637157 |
▼ Contus, wireless control
Opis | Waga (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC CONT BK | 0.45 | 96637162 | |||||||
BC CONT WH | 0.45 | 96637161 | |||||||
MSENS PIDA HC BC CONT BK | 0.60 | 96637166 | |||||||
MSENS PIDA HC BC CONT WH | 0.60 | 96637165 | |||||||
MSENS PIDA MC BC CONT BK | 0.35 | 96637164 | |||||||
MSENS PIDA MC BC CONT WH | 0.35 | 96637163 |