Alumet Contrôle direct
Colonne lumineuse intelligente, avec un savant mélange d'élégance et de performance
- Large choix d'optiques en fonction des applications
- Résistance durable à un usage urbain actif
- Excellente intégration dans l'environnement avec un effet de transparence
Matériaux et finition
Diffuseur : PC clair avec traitement anti-UV et vernis anti-graffiti
Couvercle supérieur : fonderie d’aluminium (EN AC 4600), classe de corrosion C3 standard.
Mât : aluminium extrudé
Mât/Colonne/Couvercle : gris argenté, finition peinture poudrée (similaire à RAL 9006), Autres RAL disponibles sur demande.
Installation et montage
Colonnes de 3 ou 4 m de haut, fixation par semelle ou scellement (MGR ou MGS). Semelle : 400 x 400 mm, entraxes : 300 x 300 mm, boulons 18 x 400 (inclus). Hauteur totale (avec partie allumée de 1,25 m): 4,25 m ou 5,25 m.
Diamètre : 200 mm. Fixation de la tête à l’aide d’un seul outil. Accès aux LED via 2 vis M6 par le dessus. Accès au driver et à l’appareillage électronique en soulevant le diffuseur en PC et le couvercle des pièces du bas.
Pré-câblé avec câble de 4 m de long.
Prescription
To specify state:
IP66 decorative lighting column with a unique design. Wide optical offer with a performance clear or a comfort prismatic variant. Post top mounting on dedicated columns. DALI, LRT, and motion detection as standard.
As Thorn Alumet Control Direct
▼ Tête avec optique symétrique confort
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMET CD 18L35-730 R/S PR HFX CL2 W4M | 21 | 1553 | LED | 10.00 | 96274720 | ||||
ALUMET CD 18L35-730 R/S PR LRT CL2 G4M | 21 | 1553 | LED | 10.00 | 96274723 | ||||
ALUMET CD 18L35-740 R/S PR HFX CL2 W4M | 21 | 1709 | LED | 10.00 | 96274722 | ||||
ALUMET CD 18L35-740 R/S PR LRT CL2 G4M | 21 | 1709 | LED | 10.00 | 96274724 |
▼ Tête avec optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMET CD 18L25-730 R/S CL HFX CL2 W4M | 16 | 1582 | LED | 9.80 | 96274726 | ||||
ALUMET CD 18L25-740 R/S CL HFX CL2 W4M | 16 | 1741 | LED | 9.80 | 96274728 | ||||
ALUMET CD 18L50-730 R/S CL HFX CL2 W4M | 29 | 2894 | LED | 9.80 | 96274730 | ||||
ALUMET CD 18L50-740 R/S CL HFX CL2 W4M | 29 | 3184 | LED | 9.80 | 96274732 |
▼ Tête avec optique asymétrique étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMET CD 24L25-730 NR-A CL HFX CL2 W4M | 20 | 2098 | LED | 9.70 | 96274734 | ||||
ALUMET CD 24L25-730 NR-A CL LRT CL2 G4M | 20 | 2098 | LED | 9.80 | 96274737 | ||||
ALUMET CD 24L25-740 NR-A CL HFX CL2 W4M | 20 | 2308 | LED | 9.70 | 96274736 | ||||
ALUMET CD 24L25-740 NR-A CL LRT CL2 G4M | 20 | 2308 | LED | 9.80 | 96274738 | ||||
ALUMET CD 24L35-730 NR-A CL HFX CL2 W4M | 27 | 2815 | LED | 9.70 | 96274856 | ||||
ALUMET CD 24L35-730 NR-A CL LRT CL2 G4M | 27 | 2815 | LED | 9.80 | 96274859 | ||||
ALUMET CD 24L35-740 NR-A CL HFX CL2 W4M | 27 | 3097 | LED | 9.70 | 96274858 | ||||
ALUMET CD 24L35-740 NR-A CL LRT CL2 G4M | 27 | 3097 | LED | 9.80 | 96274860 |
▼ Tête avec optique symétrique pour surface mouillée
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMET CD 24L25-730 RWETS CL LRT CL2 G4 | 20 | 2115 | LED | 9.80 | 96274847 | ||||
ALUMET CD 24L25-740 RWETS CL HFX CL2 W4 | 20 | 2327 | LED | 9.70 | 96274772 | ||||
ALUMET CD 24L25-740 RWETS CL LRT CL2 G4 | 20 | 2327 | LED | 9.90 | 96274848 | ||||
ALUMET CD 24L35-730 RWETS CL HFX CL2 W4 | 27 | 2838 | LED | 9.70 | 96274850 | ||||
ALUMET CD 24L35-730 RWETS CL LRT CL2 G4 | 27 | 2838 | LED | 9.80 | 96274853 | ||||
ALUMET CD 24L35-740 RWETS CL HFX CL2 W4 | 27 | 3115 | LED | 9.70 | 96274852 | ||||
ALUMET CD 24L35-740 RWETS CL LRT CL2 G4 | 27 | 3123 | LED | 9.80 | 96274854 |
▼ Tête avec optique confort asymétrique large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMET CD 24L25-730 WSC-A CL HFX CL2 W4 | 20 | 2069 | LED | 9.70 | 96274740 | ||||
ALUMET CD 24L25-730 WSC-A CL LRT CL2 G4 | 20 | 2069 | LED | 9.80 | 96274743 | ||||
ALUMET CD 24L25-740 WSC-A CL HFX CL2 W4 | 20 | 2277 | LED | 9.70 | 96274742 | ||||
ALUMET CD 24L25-740 WSC-A CL LRT CL2 G4 | 20 | 2277 | LED | 9.80 | 96274744 | ||||
ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL HFX CL2 W4 | 27 | 2776 | LED | 9.70 | 96274862 | ||||
ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL LRT CL2 G4 | 27 | 2776 | LED | 9.80 | 96274865 | ||||
ALUMET CD 24L35-740 WSC-A CL HFX CL2 W4 | 27 | 3055 | LED | 9.70 | 96274864 | ||||
ALUMET CD 24L35-740 WSC-A CL LRT CL2 G4 | 27 | 3055 | LED | 9.80 | 96274866 |
▼ Colonnes
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMET COL 3M MPL AL FAI GRY NG | 35.00 | 96259919 | |||||||
ALUMET COL 4M MGR AL GRY NG | 37.20 | 96259920 | |||||||
ALUMET COL 4M MPL AL NG R9999 | 36.00 | 96259932 |